1. 全场景覆盖:12 角度精准捕捉适配复杂饰面
KS012为实现特殊效果材料和复杂材料的优质质量设置了标准,12个光谱测量角度覆盖从低角度到高角度的全维度,精准捕捉特效饰面的色彩变化。覆盖实色、金属色、珠光色等全品类特效饰面,满足汽车外饰、塑料件、化妆品包材等多行业测量需求。

2. 支持4种效果测量判别功能
可以快速准确地评估和明确复杂表面的色彩、闪烁度、 彩闪度和颗粒度特征,并实现非常高的可重复性和可再现性。

3.高精度0.18 台间差,打造全球化生产数据统一语言
台间差低至 0.18,确保不同工厂、不同地区的设备测量数据一致。
支持 1000 个标样 + 10000 个试样存储,便于数据追溯。
兼容国际颜色标准,数据可对接全球供应链,支持多语言(中 / 英 / 繁中 / 俄语)。适配全球化团队。

4. 工业级可靠性:10 年耐用性标杆
蓝光增强全光谱 LED 光源:蓝光增强全光谱 LED 光源,保证了可见光光谱分布充足、避免了LED在特定波段的光谱缺失;
寿命达 10 年 / 500 万次测量,超行业平均水平,降低维护成本的同时保证了仪器测量结果的准确性。
工业级MCU:采用工业级实时处理的MCU,支持WIFI、蓝牙5.0传输更加稳定可靠。
大容量电池耐用可靠:内置 5000mAh 锂电池,满电可连续测试 5000 次。

5. 高性能硬件与技术
256像元双阵列CMOS图像感应器:
更高的光学分辨率保证了仪器测量速度、准确性、稳定性和一致性,掌握核心技术,与国际标准同一平台,实现完好兼容。
凹面光栅分光技术:
采用凹面光栅分光技术,具有更高的分辨率,让色彩测量更准确。
专业级白板:
表面硬度高,光学性能稳定。
多种颜色测量空间,多种观测光源:
提供CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,βxy,DIN Lab99,RGB,Hunter Lab颜色空间,以及D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30),B,U35,NBF,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2,LED-C2,LED-C3,LED-C5,可以满足不同测量条件下的特殊测量需求。
色度指标:
Flop Index、随角异色指数,同色异谱。

6. 高效智能操作,提升工作效率
显示更直观:
触摸屏可显示全部角度的测量结果,更直观的查看全面数据。
轻松分析数据:
屏幕能直观的显示光谱图/数据,样品色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色仿真,样品效果值,效果差值等数据,方便查看的同时也极大的提高了用户的工作效率。
彩色相机预览,可清楚观察被测量区域:
内置彩色相机取景定位,能准确判断出物体被测部位,提高了测量效率和准确性。
基于人机工程学的新颖时尚外观设计:
仪器外形设计方便操作,手握部位以及测量按钮的位置都是精心设计,可以满足不同的握持习惯,平滑精细的表面,源于高精度的外观处理工艺。

| 产品型号 | KS012 |
| 测量几何结构 | 12个测量角度(8个光源,2个接收器) |
| 颜色测量角度 | 45°接收器: 45as-15°,45as15°,45as25°,45as45°,45as75°,45as110° 15°接收器: 15as-45°,15as-15°,15as15°,15as-30°,15as45°,15as80° 符合标准:ASTM D 2244,E 308,E 1164,E 2194, E2539,DIN 5033,5036,6174,6175-1,6175-2;ISO 7724, 11664-4 SAE J 1545 |
| 特性 | 对于实色、金属色、珠光色及其它复杂的特殊效果颜色产品提供精确一致的色彩测量。 |
| 照明光源 | 蓝光增强的全光谱LED |
| 照明光源寿命 | 10年 500万次测量 |
| 分光方式 | 凹面光栅 |
| 探测器 | 256像元双阵列CMOS图像感应器 |
| 测量波长范围 | 400nm-700nm |
| 波长间隔 | 10nm |
| 测量范围 | 0~600% |
| 半带宽 | 10nm |
| 测量口径 | 照明Φ23mm/采样9X12mm(可定制: 照明Φ10mm/采样6X8mm) |
| 颜色空间 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,βxy,DIN Lab99,RGB,Hunter Lab |
| 色差公式 | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1) ,ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE DIN6175,多种汽车品牌色差公式,ΔE(Hunter),ΔE*ch,ΔE*uv |
| 其他色度指标 | Flop Index、随角异色指数,同色异谱 |
| 观察者角度 | 2°/10° |
| 观测光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30),B,U35,NBF, ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2,LED-C2,LED-C3,LED-C5 |
| 显示 | 光谱图/数据,样品色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色仿真,样品效果值,效果差值 |
| 测量时间 | 单一角度测量时间约1s,全部角度测量约需12s |
| 颜色重复性 | 分光反射率:标准偏差0.08%以内 色度值:0.02 ΔE*ab(仪器预热校正后,以间隔5s测量白板30次平均值) |
| 颜色再现性 | △E*<0.10,在灰色BCRA色板上的平均值 △E*<0.25,在彩色BCRA色板上的平均值 |
| 仪器台间差 | 0.18ΔE*00(BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值) |
| 效果参数 | 闪烁度,彩闪度,颗粒度 |
| 效果测量 | 6角度闪烁度,彩闪度:15as-45°,15as-30°,15as-15°,15as15°,15as45°,15as80° 15d漫射颗粒度 |
| 效果重复性 | 闪烁度短期重复性:0.11%(10次标准偏差) (仪器预热校正后,以间隔10s测量BCRA色板10次平均值) 颗粒度短期重复性:0.08%(10次标准偏差) (仪器预热校正后,以间隔10s测量BCRA色板10次平均值) |
| 效果再现性 | 闪烁度再现性:1.8%(10次标准偏差) (BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值) 颗粒度再现性:1.3%(10次标准偏差) (BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值) |
| 触发方式 | 按键触发,软件触发 |
| 测量方式 | 单次测量,平均测量(1~99次),连续测量(1~99次) |
| 定位方式 | 彩色相机预览 |
| 尺寸 | 长x宽x高=195X83X128mm |
| 重量 | 约1Kg |
| 电池电量 | 锂电池,3.7V,5000mAh,充满电8小时内可连续测试5000次 |
| 显示屏 | TFT 真彩 3.5inch,电容触摸屏 |
| 接口 | USB,蓝牙 |
| 存储数据 | 1000个标样,10000个试样。 |
| 语言 | 简体中文,English,繁体中文,俄语 |
| 操作温度范围 | 10℃至50℃,湿度不超过85%,无冷凝 |
| 存储温度范围 | -20℃至50℃,湿度不超过85%,无冷凝 |
| 校准 | 内置白板参数,外置白板、黑筒 |
| 校准间隔 | 4小时,8小时,24小时,开机校正 |
| 标准附件 | 电源适配器,数据线,说明书,品质管理软件(官网下载),校正盒,黑筒,保护盖,腕带 |
| 可选附件 | 微型打印机 |
| 注 | 技术参数仅供参考,以实际销售产品为准 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。






